Puppy Weight Chart
Remember this is just an estimation of adult weight. Your breeder is your best source with her/his lineage
 
 
Birth 2.5 oz 2.75 oz 3 oz 3.5 oz 4 oz 4.25 oz 4.5 oz 5 oz 5.5 oz 6 oz 7 oz
1 week 3.75 4 5 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.25 11
2 weeks 5 5.5 6.5 7 9 10 11 12.5 13.5 14.5 16
3 weeks 6 7 8 9 11 13 14 16 17.5 18.5 20
4 weeks 7 8 9.5 11 13 15 17 19 21 23 24
5 weeks 8 9 11 13 15 17 19.5 22 24 26 29
6 weeks 9 11 12.5 15 17.5 20 22 26 27 30 32
7 weeks 10 12 14.5 17 19.5 22 24.5 27 30 33 35
8 weeks 11 13 16 19 21.5 24 27 29 33 36 39
9 weeks 12 15 17.5 20 23 26 29 32 35 39 42
10 weeks 13 16 19 22 25 28 31 34 38 41 45
11 weeks 14 17 21 24 27 31 34 37 40 45 49
12 weeks 15 19 22 26 30 33 37 41 45 49 53
13 weeks 16 20 24 28 32 36 40 44 49 53 57
14 weeks 17 22 26 30 34 39 43 47 52 56 60
15 weeks 19 23 28 32 37 41 46 51 56 61 65
16 weeks 20 25 30 34 39 44 49 54 59 65 70 
17 weeks 21 26 31 36 41 46 51  57 62 67  72 
18 weeks 22 28 33 37 43 48  54 60  65 71   76
19 weeks 23 29 34 39 44 50  56  62  67  72  77
20 weeks 24 30 35 41 46 52  58  64 70   76  81
21 weeks 24 31 36 42 48 54  60  66  72  78  84
22 weeks 25 32 37 43 49 56  62  68  74  80  86
23 weeks 26 33 38 44 50 57  64  70  76  82  88
24 weeks 26 33 39 45 51 58  65  71  78  84  90
25 weeks 27 34 40 46 52 59  66  72  79  86  93
26 weeks 27 34 40 47 53 60  67  73  80  87  94
18 months 2 lbs 2.5 lbs 3 lbs 3.5 lbs 4 lbs 4.5 lbs 5 lbs 5.5 lbs 6 lbs 6.5 lbs 7 lbs

The old standby of figuring a puppy's weight is to double his/her 12 week weight.  Doubling of the 13 week weight might give you a more accurate estimate.  The heritage of the Biewer Terrier has dogs of all sizes, so remember a large or tiny dog back several generations may show up in the size of a puppy once it is full grown.